當前位置: 資訊> 江蘇省關于公布2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批)的通告
江蘇省關于公布2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批)的通告
根據農業農村部、財政部和我省關于農機購置與應用補貼政策有關要求,省農業農村廳、省財政廳研究制定了2024-2026年江蘇省農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批)(見附件),現予通告。未包含的其他機具品目或檔次,另行發布。
2024年12月14日(含)后購置的機具,按調整后的補貼額一覽表執行。其中對2024年1月9日起購置的輔助駕駛(系統)設備,按調整后的補貼額一覽表執行。購置時間以發票日期為準。如有其他規定,另行通知。補短板200馬力及以上無級變速高端智能拖拉機購置與應用補貼,按相關實施方案執行。
附件1:2024-2026年江蘇省農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批)常規產品.xlsx
附件2:2024-2026年江蘇省農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批)專項鑒定產品.xlsx
附件3:江蘇省補短板200馬力及以上無級變速高端智能拖拉機購置與應用補貼機具補貼額一覽表.xlsx
江蘇省農業農村廳 江蘇省財政廳
2025年7月7日
2024-2026年江蘇省農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表
(第二批)常規產品
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額(元) |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2200 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度<50cm | 400 |
耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅動耙) | 2—3m圓盤耙 | 2m≤作業幅寬<3m | 2000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅動耙) | 3—3.5m圓盤耙 | 3m≤作業幅寬<3.5m | 3000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅動耙) | 3.5m及以上圓盤耙 | 作業幅寬≥3.5m | 4000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1—2m起壟機 | 1m≤工作幅寬<2m | 700 |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 2m及以上起壟機 | 工作幅寬≥2m | 1500 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 7—11行免(少)耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2200 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 25行及以上免(少)耕條播機 | 播種行數≥25行 | 4000 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行免(少)耕單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行 | 1200 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行免(少)耕單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數≤10行 | 2700 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上免(少)耕單粒(精密)播種機 | 播種行數≥11行 | 3700 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行高性能電驅單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行;排種器數量≥4個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:氣力式;最低作業速度≥8km/h;排種器驅動方式:電驅式;粒距/排肥量調節方式:電機控制調節;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;配置播種作業監測終端(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 19300 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行高性能電驅單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數≤10行;排種器數量≥6個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:氣力式;最低作業速度≥8km/h;排種器驅動方式:電驅式;粒距/排肥量調節方式:電機控制調節;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;配置播種作業監測終端(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 32700 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上高性能電驅單粒(精密)播種機 | 播種行數11行;排種器數量11個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:氣力式;最低作業速度≥8km/h;排種器驅動方式:電驅式;粒距/排肥量調節方式:電機控制調節;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;配置播種作業監測終端(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 51600 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 播種行數4—5行大蒜播種機 | 播種行數4、5行 | 600 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 播種行數6—9行大蒜播種機 | 6行≤播種行數≤9行 | 1000 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 播種行數10行及以上大蒜播種機 | 播種行數≥10行 | 2000 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 工作幅寬1.7—2m旋耕施肥播種機 | 1.7m≤工作幅寬<2m;含旋耕、施肥、播種等功能 | 2400 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 工作幅寬2—2.3m旋耕施肥播種機 | 2m≤工作幅寬<2.3m;含旋耕、施肥、播種等功能 | 3700 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 工作幅寬2.3—2.5m旋耕施肥播種機 | 2.3m≤工作幅寬<2.5m;含旋耕、施肥、播種等功能 | 4200 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 工作幅寬2.5m及以上旋耕施肥播種機 | 工作幅寬≥2.5m;含旋耕、施肥、播種等功能 | 4800 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 汽油動力6—7行輔助駕駛四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 22400 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 柴油動力6—7行輔助駕駛四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 27900 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 汽油動力8行及以上輔助駕駛四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 26200 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 柴油動力8行及以上輔助駕駛四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 30700 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 2行及以上牽引式、懸掛式秧苗移栽機 | 2行及以上牽引式、懸掛式 | 5400 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 1—3行自走式秧苗移栽機 | 1—3行自走式 | 5400 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 4行及以上自走式秧苗移栽機 | 形式:自走式;行數≥4行 | 8100 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 6—7行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式水稻缽苗移栽機;6、7行 | 22900 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 2行手扶式全自動缽苗油菜移栽機 | 結構型式:手扶式;工作行數:2行;投苗方式:缽苗自動投苗;栽植器型式:撓性圓盤式;栽植頻率:≥100株(穴)/(分•行);栽植密度:≥6000株(穴)/畝;栽植深度可調,株距可調 | 19800 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 6行及以上懸掛式、牽引式全自動毯狀苗油菜移栽機 | 結構型式:懸掛式或牽引式;工作行數:≥6行;投苗方式:毯狀苗自動投苗;栽植器型式:針爪式;栽植頻率:≥120株(穴)/(分•行);栽植密度:≥6000株(穴)/畝;栽植深度可調,株距可調 | 9000 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 4行自走式全自動毯狀苗油菜移栽機 | 結構型式:手扶自走式;工作行數:4行;投苗方式:毯狀苗自動投苗;栽植器型式:針爪式;栽植頻率:≥120株(穴)/(分•行);栽植密度:≥6000株(穴)/畝;栽植深度可調,株距可調 | 7500 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 4行油菜毯狀苗聯合移栽機 | 結構型式:與拖拉機配套;工作行數:4行;配套功率:≥70馬力;投苗方式:毯狀苗自動投苗;栽植器型式:針爪式;栽植頻率:≥120株(穴)/(分•行);栽植密度:≥6000株(穴)/畝;栽植深度可調,株距可調;能一次性完成旋耕埋茬、開溝作畦、切縫栽植、覆土鎮壓聯合作業 | 16200 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 6行及以上油菜毯狀苗聯合移栽機 | 結構型式:與拖拉機配套;工作行數:≥6行;配套功率:≥100馬力;投苗方式:毯狀苗自動投苗;栽植器型式:針爪式;栽植頻率:≥120株(穴)/(分•行);栽植密度:≥6000株(穴)/畝;栽植深度可調,株距可調;能一次性完成旋耕埋茬、開溝作畦、切縫栽植、覆土鎮壓聯合作業 | 20000 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 500 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 風機葉輪直徑330mm及以上風送噴霧機 | 風機葉輪直徑≥330mm;藥箱額定容量≥500L;水平射程或噴幅≥10m;結構型式:牽引式、車載式或自走式 | 2200 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 風機葉輪直徑480mm及以上風送噴霧機 | 風機葉輪直徑≥480mm;藥箱額定容量≥1000L;水平射程或噴幅≥15.3m;結構型式:牽引式、車載式或自走式 | 3600 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 風機葉輪直徑800mm及以上風送噴霧機 | 風機葉輪直徑≥800mm;藥箱額定容量≥1200L;水平射程或噴幅≥19.6m;結構型式:牽引式、車載式或自走式 | 4800 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 遙控電動自走式風送噴霧機(行走動力和風機動力均由電動機提供,不配置柴油或汽油機) | 行走電機功率≥0.6kW;藥箱容積≥120L;水平射程或噴幅≥10m;鋰電池電能容量≥2000VAh;遙控自走式 | 3600 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 雙人平行式茶樹修剪機 | 自帶動力;雙人操作;作業幅寬≥1m | 300 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 果樹修剪機 | 電池額定容量4Ah;最大剪切直徑≥25mm | 300 |
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 管徑65mm以下卷(絞)盤式噴灌機 | 卷(絞)盤式;管徑<65mm;卷管長度≥150m;卷管壁厚≥4.6mm | 2400 |
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 管徑65-75mm卷(絞)盤式噴灌機 | 卷(絞)盤式;65mm≤管徑<75mm;卷管長度≥200m;卷管壁厚≥5.8mm | 4000 |
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 管徑75-85mm卷(絞)盤式噴灌機 | 卷(絞)盤式;75mm≤管徑<85mm;卷管長度≥300m;卷管壁厚≥6.3mm | 7200 |
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 管徑85mm及以上卷(絞)盤式噴灌機 | 卷(絞)盤式;管徑≥85mm;卷管長度≥300m;卷管壁厚≥7.8mm | 9600 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 12kg/s及以上輔助駕駛自走輪式谷物聯合收割機(含自走半履帶式) | 喂入量≥12kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入;幅寬≥4.5m;配套動力≥161.8kW;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 71000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 6kg/s及以上輔助駕駛自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 43300 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 42000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上輔助駕駛自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 45000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 2行穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 23000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 40700 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 50000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 50000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 500mm及以上手扶直聯薯類挖掘機 | 工作幅寬≥500mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:手扶直聯式 | 1000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1500mm及以上自走式薯類撿拾機 | 工作幅寬≥1500mm;收獲型式:撿拾機;結構型式:自走式;發動機額定功率≥88.2kW | 50000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 700—1000mm牽引式薯類聯合收獲機 | 700mm≤工作幅寬<1000mm;收獲型式:聯合收獲機;結構型式:牽引式;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時裝袋或集中裝車 | 20400 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1000—1500mm牽引式薯類聯合收獲機 | 1000mm≤工作幅寬<1500mm;收獲型式:聯合收獲機;結構型式:牽引式;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時裝袋或集中裝車 | 20400 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1500mm及以上牽引式薯類聯合收獲機 | 工作幅寬≥1500mm;收獲型式:聯合收獲機;結構型式:牽引式;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時裝袋或集中裝車 | 44000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 700—1000mm自走式薯類聯合收獲機 | 700mm≤工作幅寬<1000mm;收獲型式:聯合收獲機;結構型式:自走式;發動機額定功率≥25.8kW;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時裝袋或集中裝車 | 24000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1000—1500mm自走式薯類聯合收獲機 | 1000mm≤工作幅寬<1500mm;收獲型式:聯合收獲機;結構型式:自走式;發動機額定功率≥66.1kW;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時裝袋或集中裝車 | 50000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1500mm及以上自走式薯類聯合收獲機 | 工作幅寬≥1500mm;收獲型式:聯合收獲機;結構型式:自走式;發動機額定功率≥88.2kW;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時裝袋或集中裝車 | 60000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 12kg/s及以上輔助駕駛自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;喂入量≥12kg/s;撥禾輪型式:彈齒式;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 71000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 6kg/s及以上輔助駕駛自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;喂入量≥6kg/s;撥禾輪型式:彈齒式;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 43300 |
收獲機械 | 收獲割臺 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 工作行數:4行;2.2m≤工作幅寬<2.8m | 6000 |
收獲機械 | 收獲割臺 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 工作行數≥5行;工作幅寬≥2.8m | 7000 |
田間監測及作業監控設備 | 田間作業監控設備 | 輔助駕駛(系統)設備(含漁船用) | 輔助駕駛(系統)設備 | 衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號;直線精度≤2.5cm | 3400 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅動動力換擋輔助駕駛智控拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;智能控制;最小使用比質量≥40kg/kW;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 24000 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅動動力換擋輔助駕駛智控拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;智能控制;最小使用比質量≥40kg/kW;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 26700 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—120馬力四輪驅動動力換擋輔助駕駛智控拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;智能控制;最小使用比質量≥43kg/kW;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 29400 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120—140馬力四輪驅動動力換擋輔助駕駛智控拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;智能控制;最小使用比質量≥43kg/kW;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 36000 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140—160馬力四輪驅動動力換擋輔助駕駛智控拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;智能控制;最小使用比質量≥43kg/kW;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 43100 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160—180馬力四輪驅動動力換擋輔助駕駛智控拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;智能控制;最小使用比質量≥43kg/kW;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 50200 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅動動力換擋輔助駕駛智控拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;智能控制;最小使用比質量≥43kg/kW;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 55100 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動動力換擋輔助駕駛智控拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;智能控制;最小使用比質量≥43kg/kW;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 65900 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 50—70馬力差速轉向輕型履帶式拖拉機 | 50馬力≤功率<70馬力;驅動方式:履帶式;轉向型式:差速式轉向;橡膠履帶 | 17200 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 70—100馬力差速轉向輕型履帶式拖拉機 | 70馬力≤功率≤100馬力;驅動方式:履帶式;轉向型式:差速式轉向;橡膠履帶 | 20600 |
農田基本建設機械 | 平地機械(限與拖拉機配套) | 平地機 | 幅寬2—3m衛星平地機 | 2m≤幅寬<3m;控制方式:衛星控制(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號);限與拖拉機配套 | 7400 |
農田基本建設機械 | 平地機械(限與拖拉機配套) | 平地機 | 幅寬3m及以上衛星平地機 | 幅寬≥3m;控制方式:衛星控制(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號);限與拖拉機配套 | 8900 |
種植業廢棄物處理設備 | 農作物廢棄物處理設備 | 生物質氣化設備 | 50—100kW沼氣發電機組 | 50kW≤額定功率<100kW;氣缸數≥4 | 22000 |
種植業廢棄物處理設備 | 農作物廢棄物處理設備 | 生物質氣化設備 | 100—150kW沼氣發電機組 | 100kW≤額定功率<150kW;氣缸數≥6 | 30000 |
種植業廢棄物處理設備 | 農作物廢棄物處理設備 | 生物質氣化設備 | 150—200kW沼氣發電機組 | 150kW≤額定功率<200kW;氣缸數≥8 | 38000 |
種植業廢棄物處理設備 | 農作物廢棄物處理設備 | 生物質氣化設備 | 200kW及以上沼氣發電機組 | 額定功率≥200kW;氣缸數≥12 | 46000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.0936m2 及以上無打結器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積 (寬×高)≥0.0936m2;撿拾寬度≥1.7m;自動套袋(網) | 13800 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m 2及以上無打結器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積 (寬×高)≥0.1344m2;撿拾寬度≥2.2m;自動套袋(網) | 19900 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 400—550mm飼料粉碎機 | 400mm≤轉子工作直徑<550mm | 500 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 550mm及以上飼料粉碎機 | 轉子工作直徑≥550mm | 680 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 4—9m³飼料全混合日糧制備機 | 4m³≤攪拌室容積<9m³ | 8000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 9—12m³飼料全混合日糧制備機 | 9m³≤攪拌室容積<12m³ | 10800 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 12m³及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m³ | 13200 |
畜禽養殖機械 | 畜禽繁育設備 | 孵化機 | 10000—50000枚孵化機 | 10000枚≤蛋容量<50000枚 | 4000 |
畜禽養殖機械 | 畜禽繁育設備 | 孵化機 | 50000枚及以上孵化機 | 蛋容量≥50000枚 | 10000 |
水產養殖機械 | 投飼機械 | 投(飼)餌機 | 投飼機 | 投飼機 | 220 |
水產養殖機械 | 投飼機械 | 投(飼)餌機 | 智能投餌船 | 結構型式:水上移動式;推進方式:明輪驅動;連續運營5h以上;導航型式:北斗衛星導航;行走方式:自主巡航作業和遙控作業;具備投喂黏軟飼料和施液功能;料箱容量≥70kg(顆粒餌料);蓄電池容量≥50Ah;最大投(飼)餌距離≥10m;最大投(飼)餌能力≥100kg/h | 4000 |
水產養殖機械 | 水質調控設備 | 增氧機 | 其他增氧機 | 葉輪式、水車式、涌浪式增氧機 | 300 |
水產養殖機械 | 水質調控設備 | 水質調控監控設備 | 水質調控監控設備 | 控制方式:自動;數據傳輸形式:無線傳輸;具有溶解氧、溫度、酸堿度PH測量功能 | 900 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積20—40m³熱泵型廂式果蔬烘干機 | 20m³≤有效烘干容積<40m³;結構型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥4.5kW | 7500 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積40m³及以上熱泵型廂式果蔬烘干機 | 有效烘干容積≥40m³;結構型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥9kW | 9500 |
果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉色選機 | 執行單元數60—384個的茶葉色選機 | 60≤執行單元數<384個 | 11800 |
果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉色選機 | 執行單元數384個及以上的茶葉色選機 | 執行單元數≥384個 | 24900 |
設施環境控制設備 | 設施環境控制設備 | 加溫設備 | 0.058—0.174MW(50000—150000kcal/h)、換熱效率80%及以上生物質熱風爐;配備送料和溫控裝置 | 0.058MW(50000kcal/h)≤熱功率<0.174MW(150000kcal/h),換熱效率≥80%,配備送料和溫控裝置 | 2000 |
設施環境控制設備 | 設施環境控制設備 | 加溫設備 | 0.174—0.349MW(150000—300000kcal/h)、換熱效率80%及以上生物質熱風爐;配備送料和溫控裝置 | 0.174MW(150000kcal/h)≤熱功率<0.349MW(300000kcal/h),換熱效率≥80%,配備送料和溫控裝置 | 4000 |
設施環境控制設備 | 設施環境控制設備 | 加溫設備 | 0.349—0.523MW(300000—450000kcal/h)、換熱效率80%及以上生物質熱風爐;配備送料和溫控裝置 | 0.349MW(300000kcal/h)≤熱功率<0.523MW(450000kcal/h),換熱效率≥80%,配備送料和溫控裝置 | 10000 |
設施環境控制設備 | 設施環境控制設備 | 加溫設備 | 0.523—0.872MW(450000—750000kcal/h)、換熱效率80%及以上生物質熱風爐;配備送料和溫控裝置 | 0.523MW(450000kcal/h)≤熱功率<0.872MW(750000kcal/h),換熱效率≥80%,配備送料和溫控裝置 | 14000 |
設施環境控制設備 | 設施環境控制設備 | 加溫設備 | 0.872MW(750000kcal/h)及以上、換熱效率80%及以上生物質熱風爐;配備送料和溫控裝置 | 熱功率≥0.872MW(750000kcal/h),換熱效率≥80%,配備送料和溫控裝置 | 18000 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產率5—15t/h糧食清選機 | 5t/h≤生產率<15t/h糧食清選機,清選方式:風篩、重力、窩眼、復式 | 2800 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產率15—25t/h糧食清選機 | 15t/h≤生產率<25t/h糧食清選機,清選方式:風篩、重力、窩眼、復式 | 4000 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產率25t/h以上糧食清選機 | 生產率≥25t/h糧食清選機,清選方式:風篩、重力、窩眼、復式 | 5500 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量1—4t移動式谷物烘干機 | 1t≤批處理量<4t;移動式 | 6000 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量4t及以上移動式谷物烘干機 | 批處理量≥4t;移動式 | 12600 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食色選機 | 總執行單元數60以下糧食色選機 | 總執行單元數<60 | 4800 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食色選機 | 總執行單元數60—300糧食色選機 | 60≤總執行單元數<300 | 9500 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食色選機 | 總執行單元數300—450糧食色選機 | 300≤總執行單元數<450 | 30000 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食色選機 | 總執行單元數450及以上糧食色選機 | 總執行單元數≥450 | 38000 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食色選機 | 總執行單元數60—300雜糧色選機 | 60≤總執行單元數<300 | 9500 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食色選機 | 總執行單元數300—450雜糧色選機 | 300≤總執行單元數<450 | 30000 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食色選機 | 總執行單元數450及以上雜糧色選機 | 總執行單元數≥450 | 38000 |
2024-2026年江蘇省農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批)專項鑒定產品
大 類 | 小 類 | 品 目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼 額 (元) | 備注 |
