當前位置: 資訊> 吉林省農業農村廳吉林省發展和改革委員會吉林省財政廳吉林省糧食和物資儲備局關于實施好2025年農業機械報廢更新補貼政策的通知
吉林省農業農村廳吉林省發展和改革委員會吉林省財政廳吉林省糧食和物資儲備局關于實施好2025年農業機械報廢更新補貼政策的通知
各市(州)農業農村局、發展改革委、財政局、糧食和物資儲備局,長白山管委會農業農村和水利局、經發局、財政局、糧儲主管部門,長春新區農林水務局、發展改革局、財政局,各縣(市、區)農業農村局、發展改革局、財政局、糧食和物資儲備局:
為全面貫徹《國家發展改革委、財政部關于2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》(發改環資〔2025〕13號)、《農業農村部辦公廳、國家發展改革委辦公廳、財政部辦公廳、國家糧食和物資儲備局辦公室關于實施好2025年農業機械報廢更新補貼政策的通知》(農辦機〔2025〕3號)部署要求,持續實施好我省農業機械報廢更新補貼政策,加力推進老舊農業機械報廢更新,加快農業機械結構調整,現就相關工作通知如下。
一、擴大報廢補貼范圍
2024年,《吉林省農業農村廳、吉林省財政廳、吉林省商務廳關于印發<吉林省農業機械報廢更新補貼工作實施方案>的通知》(吉農聯發〔2024〕7號,以下簡稱《2024年方案》)規定報廢補貼機具種類為:拖拉機、播種機、水稻插秧機、聯合收割機、農用北斗輔助駕駛系統、機動噴霧(粉)機、機動脫粒機、飼料(草)粉碎機、鍘草機等9個機具種類,2025年繼續實施。
2025年,按照《農業農村部辦公廳、國家發展改革委辦公廳、財政部辦公廳、國家糧食和物資儲備局辦公室關于實施好2025年農業機械報廢更新補貼政策的通知》(農辦機〔2025〕3號)要求,明確增加水稻拋秧機、田間作業監測終端、植保無人機、糧食干燥機(烘干機)、色選機、磨粉機等6個報廢補貼機具種類;按照國家政策規定,今年我省自行確定的報廢補貼范圍再增加單行玉米收割機、打(壓)捆機、埋茬起漿機、深松整地聯合作業機、鏵式犁、深松機、耙、旋耕機、秸稈粉碎還田機、青(黃)飼料收獲機等10個機具種類。共計增加16個報廢補貼機具種類。
以上25類補貼機具的具體報廢補貼額按新發布的《吉林省2025年農業機械報廢更新補貼額一覽表》執行(詳見附件)。
二、新增機具補貼標準測算原則
對于新增納入報廢更新補貼范圍的機具報廢補貼額,原則上按不超過同類型農機購置與應用補貼額的30%測算,并綜合考慮運輸拆解成本和殘值等因素確定,單臺農機基本報廢補貼額原則上不超過2萬元。對于尚未納入農機購置與應用補貼范圍的田間作業監測終端,按不超過上年同檔次產品市場銷售均價的30%測算更新補貼標準,其報廢補貼額測算以此為基數。
三、提高報廢補貼標準
(一)納入《2024年方案》的補貼機具,繼續執行2024年發布的報廢補貼標準,其中,只報廢不更新農用北斗輔助駕駛系統,不再給予基本報廢補貼額;報廢并更新農用北斗輔助駕駛系統,按提高標準執行。
(二)新納入報廢補貼范圍的水稻拋秧機參照水稻插秧機報廢補貼政策予以支持。報廢水稻拋秧機并新購置同種類機具,按報廢補貼額50%提高報廢補貼標準,單臺最高報廢補貼額不超過3萬元。
(三)報廢并更新農用北斗輔助駕駛系統、田間作業監測終端、植保無人機,按報廢補貼額50%提高報廢補貼標準,以上三類機具設備僅報廢不購置同種類新機具設備不享受報廢補貼。
對于農用北斗輔助駕駛系統、田間作業監測終端、植保無人機的回收拆解企業,須由各地單獨審核后確定,未經單獨審核確定的回收拆解企業不得開展此類機具報廢拆解。
四、加強資金使用管理
各地要切實管好用好支持農業機械報廢更新的超長期特別國債資金,支持老舊農業機械報廢補貼和報廢并購置同種類機具更新補貼兌付。要進一步優化補貼申請和資金兌付流程,增加結算批次,加快補貼兌付。要做好農機報廢補貼資金的統籌使用,對于下達資金額度已用完的,要暫停錄入,待省里統一資金調劑后,根據可用資金額度進行辦理。本年度農機報廢更新不可統籌使用中央財政農機購置與應用補貼資金(如有變化,另行通知)。對于年度內未錄入系統的報廢機具由各縣(市、區)按計劃統籌安排,做好登記,于下一年度優先辦理。
五、強化政策實施保障和監管
各地要高度重視,堅持實事求是、穩步推進原則,按照本通知要求,加快推動本地區農業機械報廢更新工作進度。要立足便民利民和提高效率,進一步加強農機報廢回收拆解體系建設,加快農機回收拆解企業培育和網點布局,同時,要根據農機報廢更新實際需求,統籌把握網點數量。要強化政策實施監管和風險防范,緊盯機具回收、機具核驗、報廢拆解、資金兌付等關鍵環節,嚴厲打擊信息造假、以小充大報廢、一機多地報廢、單機多次報廢、廢件拼機報廢等騙補套補行為。要加強監督管理,將機具拆解全過程納入視頻監控。要加大政策宣傳和解讀,切實提升政策知曉度和實施透明度。要加強跟蹤評估,加大監督檢查力度,發現問題及時反饋及時處理,適時總結推廣先進經驗和典型做法。
實施范圍、補貼對象、報廢條件、操作程序等均按照《2024年方案》實施。本通知明確的擴大報廢補貼范圍、提高報廢補貼標準政策實施期限截止到2025年12月31日(如有變動,另行通知)。各地要在2026年1月10日前,做好本地安排超長期特別國債資金支持農業機械報廢更新補貼的政策實施情況總結(含申請報廢臺數、申請報廢補貼資金數、實際兌付臺數、實際兌付補貼資金數等)。
吉林省農業農村廳吉林省發展和改革委員會
吉林省財政廳吉林省糧食和物資儲備局
2025年4月17日
吉林省2025年農業機械報廢更新補貼額一覽表
機型 | 類別 | 報廢補貼額(元) | 報廢并新購置同種類機具報廢補貼額(元) |
拖拉機 | 20馬力以下 | 1500 | —— |
拖拉機 | 20(含)-50馬力(含) | 3850 | —— |
拖拉機 | 50-80馬力(含) | 7860 | —— |
拖拉機 | 80-100馬力(含) | 10840 | —— |
拖拉機 | 100-160馬力(含) | 13140 | —— |
拖拉機 | 160-200馬力(含) | 18000 | —— |
拖拉機 | 200馬力以上 | 20000 | —— |
自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 喂入量0.5-1kg/s(含) | 3000 | 4500 |
自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 喂入量1-3kg/s(含) | 5500 | 8250 |
自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 喂入量3-4kg/s(含) | 7300 | 10950 |
自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 喂入量4kg/s以上 | 11000 | 16500 |
自走式半喂入稻麥聯合收割機 | 3行,35馬力(含)以上 | 7200 | 10800 |
自走式半喂入稻麥聯合收割機 | 4行(含)以上,35馬力(含)以上 | 17500 | 26250 |
自走式玉米聯合收割機 | 2行 | 7200 | 10800 |
自走式玉米聯合收割機 | 3行 | 12500 | 18750 |
自走式玉米聯合收割機 | 4行及以上 | 20000 | 30000 |
懸掛式玉米聯合收割機 | 1-2行 | 3000 | 4500 |
懸掛式玉米聯合收割機 | 3-4行 | 5500 | 8250 |
播種機 | 6行以下 | 600 | 900 |
播種機 | 6-11行 | 1200 | 1800 |
播種機 | 12-18行 | 1600 | 2400 |
播種機 | 18行以上 | 2000 | 3000 |
水稻插秧機 | 4行手扶步進式 | 1010 | 1515 |
水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式 | 1250 | 1875 |
水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式 | 1250 | 1875 |
水稻插秧機 | 4-5行四輪乘坐式 | 2450 | 3675 |
水稻插秧機 | 6-7行四輪乘坐式 | 4250 | 6375 |
水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式 | 5900 | 8850 |
機動噴霧(粉)機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 3200 | —— |
機動噴霧(粉)機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 3950 | —— |
機動脫粒機 | 生產率5—10t/h玉米脫粒機 | 300 | —— |
機動脫粒機 | 生產率10—30t/h玉米脫粒機 | 900 | —— |
機動脫粒機 | 生產率30t/h及以上玉米脫粒機 | 2100 | —— |
飼料(草)粉碎機 | 400mm≤轉子直徑<550mm | 220 | —— |
飼料(草)粉碎機 | 轉子直徑≥550mm | 320 | —— |
鍘草機 | 6t/h≤生產率<9t/h | 400 | —— |
鍘草機 | 9t/h≤生產率<15t/h | 700 | —— |
鍘草機 | 15t/h≤生產率<20t/h | 790 | —— |
鍘草機 | 生產率≥20t/h | 850 | —— |
農用北斗輔助駕駛系統 | — | —— | 1200 |
拋秧機 | 四輪乘坐式;有序,13行及以上 | 6300 | 9450 |
田間作業監測終端 | — | —— | 520 |
農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 10—20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | —— | 2700 |
農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 20—30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | —— | 4050 |
農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 30—50L多旋翼植保無人駕駛航空器 | —— | 5400 |
農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | —— | 6480 |
農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 15L—25L單旋翼植保無人駕駛航空器 | —— | 2700 |
農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 25L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | —— | 3600 |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 1t≤批處理量<4t;移動式 | 1200 | —— |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量≥4t;移動式 | 2520 | —— |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 1t≤批處理量<4t;循環式 | 1290 | —— |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 4t≤批處理量<10t;循環式 | 3360 | —— |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 10t≤批處理量<20t;循環式 | 4650 | —— |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 20t≤批處理量<30t;循環式 | 6420 | —— |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量≥30t;循環式 | 10350 | —— |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 20t/d≤處理量<50t/d;連續式 | 3000 | —— |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 50t/d≤處理量<100t/d;連續式 | 6600 | —— |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 100t/d≤處理量<300t/d;連續式 | 14250 | —— |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 處理量≥300t/d;連續式 | 20000 | —— |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 3t≤裝載量<5t;批式靜態 | 1080 | —— |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 裝載量≥5t;批式靜態 | 1980 | —— |
色選機 | 總執行單元數60以下色選機 | 1170 | —— |
色選機 | 總執行單元數60及以上色選機 | 2850 | —— |
磨粉機 | 磨輥長度≥40cm | 660 | —— |
單行玉米收割機 | 1行 | 1000 | —— |
打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.102m2 及以上方捆撿拾壓捆機 | 930 | —— |
打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2 及以上方捆撿拾壓捆機 | 1830 | —— |
打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.154m2 及以上方捆撿拾壓捆機 | 2760 | —— |
打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.162m2 及以上方捆撿拾壓捆機 | 4500 | —— |
打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1998m2 及以上方捆撿拾壓捆機(3個及以上打結器) | 7770 | —— |
打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.5m及上圓捆撿拾壓捆機 | 630 | —— |
打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.8m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 780 | —— |
打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 2250 | —— |
打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1.2m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 3600 | —— |
打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.52m及以上圓捆壓捆機 | 540 | —— |
打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.081m2及以上方捆壓捆機 | 500 | —— |
打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.105m2及以上方捆壓捆機 | 990 | —— |
打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.0936m2及以上無打結器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 4140 | —— |
打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上無打結器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 5970 | —— |
打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1m及以上帶割臺自走式圓捆打捆機 | 9990 | —— |
埋茬起漿機 | 單軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 400 | —— |
埋茬起漿機 | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 460 | —— |
埋茬起漿機 | 雙軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 510 | —— |
埋茬起漿機 | 雙軸;工作幅寬≥2.5m | 630 | —— |
深松整地聯合作業機 | 1.3-2.4m驅動型條耕機條(帶)耕作整地機 | 400 | —— |
深松整地聯合作業機 | 2.4-3.6m驅動型條耕機條(帶)耕作整地機 | 500 | —— |
深松整地聯合作業機 | 3.6m及以上驅動型條耕機條(帶)耕作整地機 | 900 | —— |
深松整地聯合作業機 | 1.3-2.4m非驅動型條耕機條(帶)耕作整地機 | 280 | —— |
深松整地聯合作業機 | 2.4-3.6m非驅動型條耕機條(帶)耕作整地機 | 460 | —— |
深松整地聯合作業機 | 3.6m及以上非驅動型條耕機條(帶)耕作整地機 | 750 | —— |
犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉犁 | 900 | —— |
犁 | 單體幅寬35-45cm,5-6鏵翻轉犁 | 1230 | —— |
犁 | 單體幅寬35-45cm,7鏵及以上翻轉犁 | 1320 | —— |
犁 | 單體幅寬45cm及以上,5-6鏵翻轉犁 | 1860 | —— |
犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉犁 | 2220 | —— |
深松機 | 2—3 鏟鑿鏟式深松機 | 400 | —— |
深松機 | 4—5 鏟鑿鏟式深松機 | 460 | —— |
深松機 | 6 鏟及以上鑿鏟式深松機 | 490 | —— |
深松機 | 2—3 鏟偏柱式、全方位式深松機 | 500 | —— |
深松機 | 4—5 鏟偏柱式、全方位式深松機 | 600 | —— |
深松機 | 6 鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 720 | —— |
耙 | 2-3m驅動耙 | 1260 | —— |
耙 | 3-4m驅動耙 | 2400 | —— |
耙 | 4m及以上驅動耙 | 2880 | —— |
旋耕機 | 單軸;1.5m≤工作幅寬<2m | 310 | —— |
旋耕機 | 單軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 500 | —— |
旋耕機 | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 510 | —— |
旋耕機 | 雙軸;1.5m≤工作幅寬<2m | 500 | —— |
旋耕機 | 雙軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 780 | —— |
旋耕機 | 雙軸;工作幅寬≥2.5m | 870 | —— |
秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 400 | —— |
秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 490 | —— |
秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 570 | —— |
秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 840 | —— |
青(黃)飼料收獲機 | 0.9—1.1m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 1080 | —— |
青(黃)飼料收獲機 | 1.1—2.1m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 1800 | —— |
青(黃)飼料收獲機 | 2.1—2.2m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 2100 | —— |
青(黃)飼料收獲機 | 2.2m 及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 2280 | —— |
青(黃)飼料收獲機 | 2.2m及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 2100 | —— |
青(黃)飼料收獲機 | 2—2.6m自走圓盤式青飼料收獲機 | 12600 | —— |
青(黃)飼料收獲機 | 2—2.6m自走圓盤式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 14700 | —— |
青(黃)飼料收獲機 | 2.6m及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 20000 | —— |
青(黃)飼料收獲機 | 2.6m及以上自走圓盤式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 20000 | —— |
青(黃)飼料收獲機 | 1.8—2.2m自走其他式青飼料收獲機 | 8070 | —— |
青(黃)飼料收獲機 | 1.8—2.2m自走其他式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 10260 | —— |
青(黃)飼料收獲機 | 2.2—2.6m自走其他式青飼料收獲機 | 10650 | —— |
青(黃)飼料收獲機 | 2.2—2.6m自走其他式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 11850 | —— |
青(黃)飼料收獲機 | 2.6—2.9m自走其他式青飼料收獲機 | 12720 | —— |
青(黃)飼料收獲機 | 2.6—2.9m自走其他式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 13920 | —— |
青(黃)飼料收獲機 | 2.9m及以上自走其他式青飼料收獲機 | 19200 | —— |
青(黃)飼料收獲機 | 2.9m及以上自走其他式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 20000 | —— |
- 暫無評論